| Modelis | TL 412 | TL 512 | TL 612 | TL 812 | TL 815 | TL 1012 |
| Talpa. l | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Darbinis plotis, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 |
| Siurblys, l/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/140 |
| Švytavimų stabiliavimas | + | + | + | + | + | + |
| Rankinis lankstymas | + | + | + | + | + | + |
| Bakelis rankom plautis | + | + | + | + | + | + |
Papildoma komplektacija - trigubi purkštukai (Lenkija); Trigubi purkštukai (Italija); Hidraulinis lankstymas;
| Modelis | TL 2018 | TL 2518 | TL 3018 |
| Talpa. l | 2000 | 2500 | 3000 |
| Darbinis plotis, m | 18 | 18 | 18 |
| Siurblys, l/min | 200 | 200 | 200 |
| Švytavimų stabiliavimas | + | + | + |
| Bakelis švariam vandeniui | + | + | + |
| Bakelis rankom plautis | + | + | + |
Papildoma komplektacija - apšvietimas; ratai 9,5x42 11,2x42