




| Variklis | Modelio numeris | Liebherr D 9508 | Liebherr D 9508 | Liebherr D 976 | Liebherr D 9512 | Liebherr D 9512 | Liebherr D 9512 | |
| Cilindrų skaičius | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | ||
| Variklio darbinis tūris | litrai | 16,16 | 16,16 | 18 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | |
| Variklio galia | kW / AG | 505 / 687 | 570 / 775 | 620 / 843 | 720 / 979 | 790 / 1074 | 850 / 1156 | |
| Maksimali galia tenkanti smulkinimui | kW / AG | 487 / 662 | 550 / 748 | 595 / 809 | 688 / 936 | 758 / 1031 | 818 / 1112 | |
| ECO režimas | kW / AG | 368 / 500 | 368 / 500 | 441 / 600 | 441 / 600 | 441 / 600 | 441 / 600 | |
| Degalų bako talpa | litrai | 1100 / 1500 PASIRINKTINAI | ||||||
| Ad Blue bako talpa | litrai | 150 | ||||||
| Siloso priedų bako talpa | litrai | 275 / 505 PASIRINKTINAI / 2 X 13 | ||||||
Pažangumas, profesionalumas ir artumas su klientais - trys žodžiai, atskleidžiantys šeimai priklausančios įmonės filosofiją. Puikiai pašarų ruošimo sferą pažįstantys KRONE specialistai gamina diskines žoliapjoves, žolės vartytuvus, grėblius, pašarų priekabas, ritinių ir ryšulių presus, didelio našumo savaeiges „BiG M“ žoliapjoves ir „BiG X“ pašarų smulkintuvus.
Skaityti apie gamintoją