TDK puspriekabių vertimo kampas (iki 55 °) užtikrina geriausią bet kokio tipo birių krovinių iškrovimą. Ypač platus važiuoklės plotis garantuoja puikų stabilumą pervežant krovinius.
Puspriekabės turi tvirtą 4 mm storio dugną ir 3 mm storio sieneles.
| Modelis | TDK 110-88 | TDK140-88 | TDK 160-88 | TDK 200 Profi |
| Leistina bendroji masė, t | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Keliamoji galia, t | 8,75 | 10,7 | 12,5 | 15,6 |
| Tuščios svoris, t | 2,25 | 3,3 | 3,5 | 4,4 |
| Priekabos talpa, m3 | 5 | 5 | 6,96 | 6,96 |
| Kėbulo ilgis, m | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Kėbulo plotis, m | 2,22 | 2,2 | 2,32 | 2,32 |
| Šoninio borto aukštis, m | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Standartinis platformos aukštis, m | 1,18 | 1,3 | 1,3 | 2,05 |
| Ašių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarpvėžio plotis, m | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Važiuoklė | Linginė Titan | Linginė Titan | Linginė Titan | Linginė Titan |
| Padangos | 12,5 / 80 -18 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 |
| Iškrovimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
| Važiavimo greitis, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stabdžiai | Pneumatiniai 2 kontūrų | Pneumatiniai 2 kontūrų | Pneumatiniai 2 kontūrų | Pneumatiniai 2 kontūrų |
| Cinkuotas rėmas | Su ratuku | Su ratuku | Su ratuku | Hidraulinė |
| Cinkuotas rėmas | Yra | Yra | Yra | Yra |
„Fliegl“ žemės ūkio technika yra ekonomiška, saugi ir efektyvi. „Fliegl“ gamina novatoriškas, tvirtas ir ilgalaikes priekabas ir puspriekabes, kurios apibrėžia naujus darbų standartus. „Fliegl“ technika maksimaliai optimizuoja krovinio eksploatacijos išlaidas: degalų sąnaudas, CO2 emisiją ir praktinę orientaciją.
Vedama aistros priekaboms - „Fliegl“ supranta konstruktyvaus dialogo poreikį su transporto ir logistikos šakomis. Todėl, išanalizavęs ir žemės ūkio šakos poreikius, šis gamintojas Lietuvos rinkai siūlo optimalius krovinių gabenimo sprendimus ūkio darbuose.
Skaityti apie gamintoją