| Modelis | ASW 110 | ASW 160 | ASW 256 | ASW 271 | ASW 381 | ASW391 | ASW3101 |
| Leistina bendroji masė, t | 11 | 16 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 |
| Keliamoji galia, t | 6,8 | 11 | 14,7 | 13,4 | 21,22 | 20,28 | 19,55 |
| Tuščios svoris, t | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 6,6 | 7,78 | 8,72 | 9,45 |
| Priekabos talpa, m3 | 15,3 | 22,8 | 22,8 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Kėbulo ilgis, m | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 8,1 | 9,1 | 10,1 |
| Kėbulo plotis, m | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Šoninio borto aukštis, m | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standartinis platformos aukštis, m | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Važiavimo greitis, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ašių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tarpvėžio plotis, m | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 | 2,05-2,15 |
| Važiuoklė | Linginė titan | Linginė titan | Linginė gigant plus | Linginė gigant plus | Linginė gigant | Linginė gigant | Linginė gigant |
| Ašys | Standžios | Standžios | Antra pasisukanti | Antra pasisukanti | 1 ir 3 vairuojamos | 1 ir 3 vairuojamos | 1 ir 3 vairuojamos |
| Grąžulas | Amortizuojantis | Amortizuojantis | Amortizuojantis | Amortizuojantis | Amortizuojantis | Amortizuojantis | Amortizuojantis |
| Padangos | 560/45- 22,5 | 560/60- 22,5 | 560/60- 22,5 | 710/50- 26,5 | 385/65- 22,5 | 385/65- 22,5 | 385/65- 22,5 |
| Iškrovimas | Išstumiant | Išstumiant | Išstumiant | Išstumiant | Išstumiant | Išstumiant | Išstumiant |
| Stabdžiai | Pneumatiniai | Pneumatiniai | Pneumatiniai | Pneumatiniai | 2 konturų su alb | 2 konturų su alb | 2 konturų su alb |
| Pastatymo koja | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| Cinkuotas rėmas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Hidrauliškai atidaromas galinis bortas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
„Fliegl“ žemės ūkio technika yra ekonomiška, saugi ir efektyvi. „Fliegl“ gamina novatoriškas, tvirtas ir ilgalaikes priekabas ir puspriekabes, kurios apibrėžia naujus darbų standartus. „Fliegl“ technika maksimaliai optimizuoja krovinio eksploatacijos išlaidas: degalų sąnaudas, CO2 emisiją ir praktinę orientaciją.
Vedama aistros priekaboms - „Fliegl“ supranta konstruktyvaus dialogo poreikį su transporto ir logistikos šakomis. Todėl, išanalizavęs ir žemės ūkio šakos poreikius, šis gamintojas Lietuvos rinkai siūlo optimalius krovinių gabenimo sprendimus ūkio darbuose.
Skaityti apie gamintoją