
Informuojame, kad siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami svetainėje arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Dviašės priekabos PRONAR buvo sukurtos ir moderniziojamos jau daugelį metų. Dviašės priekabos plačiai naudojamos tiek žemės ūkyje, tiek komunalinėse įmonėse. Patvarūs bortų profiliai užtikrina kėbulo hermetiškumą. Dugnas pagamintas iš storasienio plieninio lakšto, todėl leidžia transportuoti tiek žemės ūkio produkciją, tiek komunalinius materialus nuo 4 iki 13 t. Platus papildomos komplektacijos pasirinkimas, leidžia pirkėjui įsigyti norimos komplektacijos priekabą už gerą kainą.
Modelis | T653 | T653/1 | T653/2 | T672 | T672/1 | T672/2 |
Bendroji masė, kg | 5950 | 7105 | 8120 | 10990 | 13160 | 14300 |
Keliamoji galia, kg | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10400 |
Masė, kg | 1950 | 2105 | 2120 | 2990 | 3160 | 3600 |
Talpa, (m3) | 4,1 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 11,8 | 11,8 |
Kėbulo plotas, (m2) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Kėbulo ilgis, mm | 4010 | 4010 | 4010 | 4440 | 4440 | 4440 |
Kėbulo plotis, mm | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2190/2240 | 2190/2240 | 2190/2240 |
Išmatavimai: (ilgis / plotis / aukštis), mm | 6140/2230 | 6140/2230/2130 | 6140/2230/2170 | 6455/2390/2243 | 6455/2390/2500 | 6455/2390/2580 |
Bortai, mm | 500 | 500+500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Sienelių storis (dugno / šonų), mm | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2,5 | 5/2,5 |
Aukštis nuo žemės iki platformos, mm | 1070 | 1120 | 1120 | 1215 | 1320 | 1345 |
Tarpuvežio plotis, mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | 1700 | 1700 |
Pakaba | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės |
Apkrova prikabinimo sistemai, kg | - | - | - | - | - | - |
Padangos | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 15,0/70-18 | 385/65 R22,5 RE |
Maksimalus greitis, km/val. | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Išvertimo tipas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
Min. traktoriaus galia, AG | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 62,4 | 72,8 | 78 |
Išvertimo kampas, (atgal/į šoną) ˚ | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 50/46 | 50/46 | 50/46 |
_______________________________________________________________________________
Modelis | PT606 | PT608 | PT610 | PT612 |
Bendroji masė, kg | 8900 | 11600 | 14200 | 16300 |
Keliamoji galia, kg | 6000 | 8460 | 10290 | 12000 |
Masė, kg | 2900 | 3140 | 3910 | 4200 |
Talpa, (m3) | 10,1 | 11 | 13,2 | 15,4 |
Kėbulo plotas, (m2) | 10,1 | 11 | 11 | 11 |
Kėbulo ilgis, mm | 4190 | 4545 | 4545 | 4545 |
Kėbulo plotis, mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Išmatavimai: (ilgis / plotis / aukštis), mm | 6390/2550/2200 | 6720/2550/2300 | 6720/2550/2520 | 6720/2550/2720 |
Bortai, mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Sienelių storis (dugno / šonų), mm | 4/2 | 4/2 | 5/2,5 | 5/2,5 |
Aukštis nuo žemės iki platformos, mm | 1160 | 1220 | 1270 | 1270 |
Tarpuvežio plotis, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Pakaba | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės |
Apkrova prikabinimo sistemai, kg | - | - | - | - |
Padangos | 14,0/65-16 14PR | 14,0/65-16 | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE |
Maksimalus greitis, km/val. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Išvertimo tipas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
Min. traktoriaus galia, AG | 46,8 | 62,4 | 78 | 89 |
Išvertimo kampas, (atgal/į šoną) ˚ | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 50/46 |
_______________________________________________________________________________
Modelis | T680 | T680U | T680P | T680H |
Bendroji masė, kg | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Keliamoji galia, kg | 13100 | 13030 | 13160 | 12980 |
Masė, kg | 4900 | 4970 | 4840 | 5020 |
Talpa, (m3) | 17,2 | 17,2 | 19,5 | 20,3 |
Kėbulo plotas, (m2) | 12,3 | 12,3 | 12,7 | 12,1 |
Kėbulo ilgis, mm | 5100 | 5100 | 5250 | 5020 |
Kėbulo plotis, mm | 2410 | 2410 | 2410 | 2420 |
Išmatavimai: (ilgis / plotis / aukštis), mm | 7300/2550/2800 | 7300/2550/2800 | 7300/2550/3250 | 7300/2550/3070 |
Bortai, mm | 800+600 | 800+600 | 1540 | 800+900 |
Sienelių storis (dugno / šonų), mm | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/18 | 5/2,5 |
Aukštis nuo žemės iki platformos, mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Tarpuvežio plotis, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Pakaba | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės | Parabolinės lingės |
Apkrova prikabinimo sistemai, kg | - | - | - | - |
Padangos | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE |
Maksimalus greitis, km/val. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Išvertimo tipas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
Min. traktoriaus galia, AG | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
Išvertimo kampas, (atgal/į šoną) ˚ | 47/47 | 47/47 | 47/47 | 47/47 |
PRONAR priekabos bei puspriekabės yra 1- ir 2-ašių. Priekabų ir puspriekabių važiuoklės turi vertimus į vieną, dvi ar tris puses.
PRONAR asortimente ne tik priekabos ir puspriekabės, bet ir specialios paskirties priekabos: perkrovimo, slenkančia iškrovimo siena, gyvulių transportavimo, rulonų transportavimo, mėšlo ir mineralinių trąšų kratytuvai bei kitos.